Licht im Audioformate-Dschungel
Warum sind MP3s eigentlich kleiner als WAVs? Wieso klingen OggVorbis-Files besser als AAC- oder WMA-Dateien? Und weshalb sollte man zur Musik-Archivierung am PC am besten Musepack oder FLAC benutzen? Fragen über Fragen, die nach einer Antwort verlangen. Wir durchleuchten für Sie den Audioformate-Dschungel, stellen die einzelnen Formate vor, nennen Vor- und Nachteile und zeigen Ihnen für jede Anforderung das passende Format.
| Die wichtigsten Audioformate im Überblick | |||
|---|---|---|---|
| Format | MP3-Player | Musikdienste | Verbreitung |
| MP3 | nahezu alle | finetunes, AllofMP3, eMusic | hoch |
| Ogg Vorbis | einige | finetunes, AllofMP3 | mittel |
| WMA | viele | Musicload, Napster, MSN, AllofMP3 | mittel |
| AAC | iPod und mehr | iTunes, AllofMP3 | mittel |
| MPC | kaum, etwa Cowon | AllofMP3 | niedrig |
| ATRAC | nur Sony | Sony Connect | niedrig |
| WAV | gering | AllofMP3 | gering |
| FLAC | kaum | AllofMP3 | niedrig |
| APE | keine | AllofMP3 | niedrig |
| OptimFrog | keine | AllofMP3 | niedrig |
| AAC Lossless | keine | AllofMP3 | niedrig |
| WMA Lossless | keine | AllofMP3 | niedrig |






